Kasutusstatistika kokaraamat.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 146297
Kokku Faile 135106
Kokku Lehekülgi 60987
Kokku Külastusi 11920
Kokku KBaite 4459858
Kokku Erinevaid Kasutajaid 5190
Kokku Erinevaid Aadresse 236
Kokku Erinevaid Viitajaid 256
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1254
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 203 2608
Pöördumisi Päevas 4876 8612
Faile Päevas 4503 8304
Lehekülgi Päevas 2032 3057
Külastajaarvutist Päevas 173 377
Visiite Päevas 397 573
KBaite Päevas 148662 202595
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.00% 3
Kood 200 - OK 92.35% 135106
Kood 206 - Partial Content 0.01% 17
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.37% 541
Kood 302 - Found 0.23% 332
Kood 304 - Not Modified 0.11% 162
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 0.09% 134
Kood 404 - Not Found 6.44% 9416
Kood 405 - Method Not Allowed 0.18% 269
Kood 500 - Internal Server Error 0.22% 315

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 4542 3.10% 4153 3.07% 2196 3.60% 324 2.72% 260 5.01% 189553 4.25%
2 5092 3.48% 4686 3.47% 2304 3.78% 416 3.49% 297 5.72% 192110 4.31%
3 5458 3.73% 5134 3.80% 2308 3.78% 438 3.67% 351 6.76% 200374 4.49%
4 5811 3.97% 5340 3.95% 3057 5.01% 573 4.81% 369 7.11% 202595 4.54%
5 4941 3.38% 4552 3.37% 2346 3.85% 401 3.36% 310 5.97% 192612 4.32%
6 5506 3.76% 5000 3.70% 2495 4.09% 412 3.46% 280 5.39% 197033 4.42%
7 4665 3.19% 4322 3.20% 2380 3.90% 382 3.20% 262 5.05% 190699 4.28%
8 4607 3.15% 4266 3.16% 2469 4.05% 424 3.56% 314 6.05% 184462 4.14%
9 4903 3.35% 4599 3.40% 2282 3.74% 433 3.63% 328 6.32% 178730 4.01%
10 4631 3.17% 4225 3.13% 2024 3.32% 412 3.46% 316 6.09% 134161 3.01%
11 7061 4.83% 6682 4.95% 1837 3.01% 434 3.64% 319 6.15% 137600 3.09%
12 5659 3.87% 5316 3.93% 1811 2.97% 399 3.35% 277 5.34% 122445 2.75%
13 5764 3.94% 5372 3.98% 2211 3.63% 434 3.64% 267 5.14% 135055 3.03%
14 5043 3.45% 4611 3.41% 1716 2.81% 471 3.95% 295 5.68% 124959 2.80%
15 3665 2.51% 3364 2.49% 1660 2.72% 378 3.17% 259 4.99% 124434 2.79%
16 4308 2.94% 4000 2.96% 1764 2.89% 387 3.25% 267 5.14% 125508 2.81%
17 3993 2.73% 3605 2.67% 1535 2.52% 346 2.90% 294 5.66% 127388 2.86%
18 8612 5.89% 8304 6.15% 1837 3.01% 345 2.89% 254 4.89% 128652 2.88%
19 4992 3.41% 4637 3.43% 2208 3.62% 312 2.62% 223 4.30% 134483 3.02%
20 3984 2.72% 3716 2.75% 1518 2.49% 359 3.01% 245 4.72% 121191 2.72%
21 3278 2.24% 2990 2.21% 1427 2.34% 308 2.58% 239 4.61% 100894 2.26%
22 3799 2.60% 3528 2.61% 1892 3.10% 376 3.15% 239 4.61% 106588 2.39%
23 4396 3.00% 3898 2.89% 1625 2.66% 422 3.54% 315 6.07% 116864 2.62%
24 4424 3.02% 4070 3.01% 1580 2.59% 382 3.20% 254 4.89% 112531 2.52%
25 4632 3.17% 4176 3.09% 2230 3.66% 334 2.80% 272 5.24% 151153 3.39%
26 4812 3.29% 4447 3.29% 2228 3.65% 375 3.15% 298 5.74% 171718 3.85%
27 4253 2.91% 3977 2.94% 2109 3.46% 380 3.19% 212 4.08% 165648 3.71%
28 4869 3.33% 4438 3.28% 2341 3.84% 470 3.94% 322 6.20% 161902 3.63%
29 4670 3.19% 4194 3.10% 1936 3.17% 442 3.71% 336 6.47% 119089 2.67%
30 3927 2.68% 3504 2.59% 1661 2.72% 445 3.73% 377 7.26% 109427 2.45%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 132 3966 2.71% 115 3471 2.57% 74 2237 3.67% 6071 182144 4.08%
1 146 4404 3.01% 135 4059 3.00% 78 2341 3.84% 6038 181128 4.06%
2 113 3400 2.32% 103 3094 2.29% 72 2186 3.58% 5973 179187 4.02%
3 126 3791 2.59% 119 3586 2.65% 76 2303 3.78% 5935 178061 3.99%
4 129 3896 2.66% 121 3641 2.69% 90 2725 4.47% 6012 180350 4.04%
5 154 4624 3.16% 143 4300 3.18% 110 3321 5.45% 5921 177633 3.98%
6 131 3941 2.69% 119 3583 2.65% 83 2519 4.13% 6026 180768 4.05%
7 158 4748 3.25% 148 4447 3.29% 90 2711 4.45% 6065 181939 4.08%
8 190 5726 3.91% 178 5346 3.96% 95 2856 4.68% 6266 187969 4.21%
9 209 6282 4.29% 187 5628 4.17% 97 2922 4.79% 6596 197890 4.44%
10 226 6797 4.65% 209 6278 4.65% 90 2716 4.45% 6420 192592 4.32%
11 252 7575 5.18% 232 6982 5.17% 81 2438 4.00% 6618 198537 4.45%
12 214 6438 4.40% 194 5829 4.31% 77 2319 3.80% 6450 193487 4.34%
13 310 9320 6.37% 280 8429 6.24% 138 4145 6.80% 6992 209753 4.70%
14 227 6819 4.66% 206 6200 4.59% 77 2331 3.82% 6520 195591 4.39%
15 242 7268 4.97% 225 6768 5.01% 81 2440 4.00% 6380 191413 4.29%
16 263 7917 5.41% 246 7391 5.47% 82 2473 4.05% 6479 194363 4.36%
17 293 8810 6.02% 272 8176 6.05% 84 2536 4.16% 6385 191544 4.29%
18 250 7517 5.14% 234 7021 5.20% 82 2470 4.05% 6218 186530 4.18%
19 250 7526 5.14% 235 7057 5.22% 78 2362 3.87% 5968 179032 4.01%
20 259 7791 5.33% 244 7349 5.44% 69 2070 3.39% 5850 175510 3.94%
21 249 7471 5.11% 235 7061 5.23% 72 2189 3.59% 5835 175052 3.93%
22 193 5807 3.97% 180 5418 4.01% 68 2067 3.39% 5743 172280 3.86%
23 148 4463 3.05% 133 3992 2.95% 77 2310 3.79% 5903 177104 3.97%

Esimesed 30 kõigist 236 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 30089 20.57% 3518777 78.90% /stat/usage_202210.html
2 26253 17.95% 146390 3.28% /
3 10986 7.51% 4271 0.10% /xmlrpc.php
4 10189 6.96% 0 0.00% /wp-cron.php
5 3979 2.72% 81 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 3033 2.07% 344234 7.72% /stat/usage_202211.html
7 2528 1.73% 2834 0.06% /wp-includes/js/tw-sack.min.js
8 2253 1.54% 17379 0.39% /wp-content/themes/wt_eris/style.css
9 2235 1.53% 2709 0.06% /wp-content/themes/wt_eris/js/hoverIntent.js
10 2229 1.52% 6103 0.14% /wp-content/themes/wt_eris/js/lightbox.js
11 2229 1.52% 3337 0.07% /wp-content/themes/wt_eris/js/superfish.js
12 2226 1.52% 2202 0.05% /wp-content/themes/wt_eris/js/jcarousellite_1.0.1.min.js
13 2213 1.51% 11004 0.25% /wp-content/themes/wt_eris/js/flexslider-min.js
14 2191 1.50% 1564 0.04% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css
15 2182 1.49% 1681 0.04% /wp-content/themes/wt_eris/js/jquery.mobilemenu.js
16 2180 1.49% 1734 0.04% /wp-content/themes/wt_eris/js/jflickrfeed.min.js
17 2179 1.49% 1831 0.04% /wp-content/plugins/send-link-to-friend/send-link-to-friend.js
18 2175 1.49% 1734 0.04% /wp-content/themes/wt_eris/js/custom.js
19 2168 1.48% 2793 0.06% /wp-content/themes/wt_eris/css/common.css
20 2160 1.48% 1155 0.03% /wp-content/themes/wt_eris/css/reset.css
21 2133 1.46% 3373 0.08% /wp-content/themes/wt_eris/css/shortcodes.css
22 2106 1.44% 2291 0.05% /wp-content/themes/wt_eris/css/lightbox.css
23 2093 1.43% 69225 1.55% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
24 2069 1.41% 950 0.02% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js
25 2053 1.40% 6241 0.14% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
26 2019 1.38% 27748 0.62% /wp-content/themes/wt_eris/images/default_bg1.png
27 2004 1.37% 16580 0.37% /wp-content/themes/wt_eris/images/lb-loading.gif
28 1982 1.35% 963 0.02% /wp-content/themes/wt_eris/images/lb-close.png
29 910 0.62% 447 0.01% /wp-content/themes/wt_eris/images/rss18.png
30 909 0.62% 321 0.01% /wp-content/themes/wt_eris/images/fb18.png

Esimesed 10 kõigist 236 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 30089 20.57% 3518777 78.90% /stat/usage_202210.html
2 3033 2.07% 344234 7.72% /stat/usage_202211.html
3 26253 17.95% 146390 3.28% /
4 2093 1.43% 69225 1.55% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 2019 1.38% 27748 0.62% /wp-content/themes/wt_eris/images/default_bg1.png
6 2253 1.54% 17379 0.39% /wp-content/themes/wt_eris/style.css
7 2004 1.37% 16580 0.37% /wp-content/themes/wt_eris/images/lb-loading.gif
8 2213 1.51% 11004 0.25% /wp-content/themes/wt_eris/js/flexslider-min.js
9 2053 1.40% 6241 0.14% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 2229 1.52% 6103 0.14% /wp-content/themes/wt_eris/js/lightbox.js

Esimesed 10 kõigist 54 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 26253 17.95% 11647 99.24% /
2 15 0.01% 7 0.06% /stat/usage_201312.html
3 19 0.01% 7 0.06% /stat/usage_201406.html
4 30089 20.57% 4 0.03% /stat/usage_202210.html
5 5 0.00% 3 0.03% /readme.html
6 5 0.00% 3 0.03% /stat/usage_201401.html
7 4 0.00% 3 0.03% /stat/usage_201501.html
8 11 0.01% 3 0.03% /stat/usage_201506.html
9 7 0.00% 3 0.03% /wp-content/
10 4 0.00% 2 0.02% /stat/usage_201404.html

Esimesed 10 kõigist 61 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 26253 17.95% 11583 99.11% /
2 15 0.01% 8 0.07% /stat/usage_201312.html
3 19 0.01% 8 0.07% /stat/usage_201406.html
4 10 0.01% 5 0.04% /stat/usage_201412.html
5 5 0.00% 4 0.03% /stat/usage_201401.html
6 4 0.00% 3 0.03% /stat/usage_201501.html
7 5 0.00% 3 0.03% /stat/usage_201601.html
8 5 0.00% 3 0.03% /stat/usage_201710.html
9 30089 20.57% 3 0.03% /stat/usage_202210.html
10 7 0.00% 3 0.03% /wp-content/

Esimesed 30 kõigist 5190 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 18022 12.32% 18022 13.34% 2107659 47.26% 2 0.02% 93.185.166.43
2 12066 8.25% 12066 8.93% 1411109 31.64% 2 0.02% 176.124.215.108
3 10208 6.98% 10191 7.54% 0 0.00% 5 0.04% 185.7.252.98
4 4248 2.90% 4245 3.14% 1774 0.04% 1 0.01% 20.92.243.229
5 3031 2.07% 3031 2.24% 344218 7.72% 1 0.01% 5.182.38.26
6 2011 1.37% 1644 1.22% 15872 0.36% 35 0.29% 198.24.185.18
7 1538 1.05% 1536 1.14% 679 0.02% 1 0.01% 40.90.224.69
8 1113 0.76% 1094 0.81% 3001 0.07% 235 1.97% 66.249.66.156
9 1037 0.71% 1035 0.77% 484 0.01% 1 0.01% 143.198.88.117
10 1007 0.69% 1005 0.74% 497 0.01% 1 0.01% 157.245.63.196
11 887 0.61% 866 0.64% 2546 0.06% 223 1.87% 66.249.66.157
12 838 0.57% 835 0.62% 442 0.01% 1 0.01% 20.25.148.209
13 728 0.50% 728 0.54% 8304 0.19% 196 1.64% 82.131.115.225
14 675 0.46% 656 0.49% 2326 0.05% 232 1.95% 66.249.66.158
15 660 0.45% 596 0.44% 3971 0.09% 192 1.61% 157.55.39.207
16 598 0.41% 0 0.00% 16433 0.37% 0 0.00% 82.131.70.127
17 505 0.35% 455 0.34% 2726 0.06% 167 1.40% 40.77.167.57
18 473 0.32% 383 0.28% 3487 0.08% 206 1.73% 207.46.13.210
19 471 0.32% 471 0.35% 520 0.01% 0 0.00% 194.165.16.39
20 465 0.32% 463 0.34% 2000 0.04% 117 0.98% 114.119.153.191
21 455 0.31% 453 0.34% 1877 0.04% 131 1.10% 114.119.153.161
22 455 0.31% 453 0.34% 281 0.01% 1 0.01% 51.79.137.187
23 450 0.31% 450 0.33% 5717 0.13% 5 0.04% 95.181.164.65
24 431 0.29% 427 0.32% 1756 0.04% 125 1.05% 114.119.142.42
25 423 0.29% 377 0.28% 2480 0.06% 127 1.07% 207.46.13.148
26 418 0.29% 414 0.31% 1778 0.04% 140 1.17% 114.119.153.171
27 418 0.29% 410 0.30% 1322 0.03% 2 0.02% 94.23.209.55
28 415 0.28% 411 0.30% 1767 0.04% 126 1.06% 114.119.153.160
29 414 0.28% 349 0.26% 2673 0.06% 170 1.43% 157.55.39.93
30 396 0.27% 132 0.10% 6863 0.15% 132 1.11% 116.203.210.1

Esimesed 10 kõigist 5190 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 18022 12.32% 18022 13.34% 2107659 47.26% 2 0.02% 93.185.166.43
2 12066 8.25% 12066 8.93% 1411109 31.64% 2 0.02% 176.124.215.108
3 3031 2.07% 3031 2.24% 344218 7.72% 1 0.01% 5.182.38.26
4 598 0.41% 0 0.00% 16433 0.37% 0 0.00% 82.131.70.127
5 2011 1.37% 1644 1.22% 15872 0.36% 35 0.29% 198.24.185.18
6 396 0.27% 0 0.00% 10882 0.24% 0 0.00% 80.235.64.174
7 728 0.50% 728 0.54% 8304 0.19% 196 1.64% 82.131.115.225
8 396 0.27% 132 0.10% 6863 0.15% 132 1.11% 116.203.210.1
9 228 0.16% 0 0.00% 6266 0.14% 0 0.00% 66.102.9.117
10 226 0.15% 0 0.00% 6211 0.14% 0 0.00% 66.102.9.111

Esimesed 30 kõigist 256 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 49108 33.57% - (Direct Request)
2 11694 7.99% https://schoolofwoodcarving.com/
3 4488 3.07% https://grabovetskiy.com/
4 3901 2.67% https://schoolofwoodcarving.io/
5 3790 2.59% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 3788 2.59% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
7 1991 1.36% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
8 1207 0.83% https://www.google.com/
9 581 0.40% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
10 515 0.35% https://hydraruzxpsnew4af.net
11 506 0.35% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
12 498 0.34% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
13 466 0.32% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
14 465 0.32% https://hydraruzxpsnew4af.shop
15 436 0.30% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-school-online/home
16 427 0.29% https://www.google.com
17 346 0.24% https://getery.xyz
18 304 0.21% www.google.com
19 268 0.18% http://simplesite.com
20 250 0.17% https://seks-dosug.com
21 250 0.17% https://seksvibor.xyz
22 200 0.14% https://mosbordell.com
23 150 0.10% http://fabeauty.org/
24 150 0.10% https://i38.ru/
25 150 0.10% https://minidoma.su/
26 124 0.08% https://www.google.ee/
27 110 0.08% anonymousfox.co
28 54 0.04% https://www.bing.com/
29 43 0.03% http://www.google.com/
30 28 0.02% https://www.google.ru/search

Esimesed 16 kõigist 16 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 41 69.49% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/
2 3 5.08% http://kokaraamat.ee/p=559
3 2 3.39% http://kokaraamat.ee/p=556
4 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=1214
5 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=1264
6 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=1304
7 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=1470
8 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=1481
9 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=1484
10 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=2008
11 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=2097
12 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=228
13 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=317
14 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=334
15 1 1.69% http://kokaraamat.ee/p=463
16 1 1.69% suitsukana virsiku vƵileivatort

Esimesed 15 kõigist 1254 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 9233 6.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
2 8922 6.10% WordPress/4.3.30; http://kokaraamat.ee
3 4320 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 4005 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 3168 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 2821 1.93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
7 2759 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2575 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
9 2497 1.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
10 2081 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 1880 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
12 1855 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 1841 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 1814 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 1772 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 146297 100.00% 135123 100.01% 4459858 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23